Tutto TuneECU

Diagnostica e rimappatura della centralina
Rispondi
Avatar utente
mcr
ATTIVISTA DEL FORUM
ATTIVISTA DEL FORUM
Messaggi: 3131
Iscritto il: lunedì 2 marzo 2009, 14:43
Moto: Caponord ABS grigio dust
Località: Frossasco

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da mcr »

Ottimo, l'errore presente puoi cancellarlo con il comando in alto sotto ECU->cancella codici. Prova poi togli e metti chiave e riverifichi.
A questo punto accendi il motore e verifica come va il colloquio. Considera che l'abbassamento di tensione dell'avviamento potrebbe resettare la comunicazione per cui è normalissimo che devi riconnetterti dopo l'avviamento.
Ciau
Tanti passano la vita a sognare, io il mio sogno lo guido
Colui che segue la folla, non andrà mai più lontano della folla.
Immagine
filo_the_best
FRENO BENE
FRENO BENE
Messaggi: 351
Iscritto il: martedì 27 settembre 2005, 17:05
Località: Torino

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da filo_the_best »

Ciao,
Benissimo da così collegato puoi già fare praticemente tutte le cose divertenti: cambiare mappe e cambiare il co... in realtà avere la moto collegata da accesa serve per vedere un sacco di numeri che girano ma utilità finale poca...(a meno di cambiare il CO e vedere dinamicamente quanto cambia il pulsewidth di iniezione così capiamo finalmente come funziona (se è moltiplicativo o additivo e con che percentuale))...
La tua mappa è pure di quelle standard quindi non dovresti avere problemi di nessun tipo... ti consiglio di leggere la tua mappa (read map) e confrontarla con la stessa scaricata dal sito, con la tua aperta fai menu compare map e schiacciano f4 passi da una all'altra e controlla che i numeri siano uguali (per essere sicuri che abbia letto le aree di memoria corrette)... se è tutto ok beh puoi fare quello che vuoi con la sagem...

la mia maila è fxfx84(at)hotmail(puntino)com...

Ciao!
Avatar utente
Giampaolo
NONNO DEL FORUM
NONNO DEL FORUM
Messaggi: 12767
Iscritto il: venerdì 19 ottobre 2007, 13:56

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da Giampaolo »

alcune differenze fra due mappe.....la 051123 e la 790329



Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine

Immagine
filo_the_best
FRENO BENE
FRENO BENE
Messaggi: 351
Iscritto il: martedì 27 settembre 2005, 17:05
Località: Torino

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da filo_the_best »

Ciao, ho scaricato le mie mappe di anticipo e di lambda che sto usando.... se volete sbirciare....
Anticipo:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 76.9 75.0 73.8 68.1 65.0 63.1 53.1 45.0 38.1 33.1 31.2 30.0 29.4 26.2 26.2 26.2
8000 76.2 74.4 73.1 64.4 58.8 56.9 53.1 51.2 48.8 44.4 38.8 34.4 31.2 26.2 26.2 26.2
7500 74.4 73.1 71.9 63.1 54.4 50.0 48.1 46.9 44.4 41.9 36.9 33.1 29.4 25.0 25.0 25.0
7000 70.6 69.4 68.1 60.0 48.8 43.8 39.4 45.0 43.1 38.8 34.4 31.2 28.1 25.0 25.0 25.0
6500 68.8 65.6 63.8 56.9 44.4 40.0 33.1 39.4 38.1 34.4 30.6 28.1 26.2 23.1 18.8 18.8
6000 66.9 65.0 63.8 54.4 40.0 33.8 28.1 33.1 33.1 31.2 30.0 28.1 25.0 23.1 20.0 20.0
5500 66.9 65.0 63.1 50.0 38.1 31.2 26.2 28.8 31.9 30.0 28.1 25.0 23.1 21.2 21.2 21.2
5000 70.0 66.9 63.1 48.1 35.0 28.8 23.8 23.8 28.1 25.0 23.1 21.9 21.2 21.2 21.2 21.2
4500 70.0 67.5 64.4 46.9 38.8 31.9 24.4 23.1 25.0 21.9 18.1 15.0 14.4 13.1 13.1 13.1
4000 65.0 61.9 59.4 43.1 24.4 18.8 13.8 14.4 18.1 18.1 16.2 15.0 13.1 9.4 8.1 8.1
3500 60.0 56.9 55.0 39.4 24.4 18.8 10.0 9.4 8.8 8.1 7.5 6.2 5.6 5.6 5.6 5.6
3000 51.9 50.0 48.8 38.1 30.0 21.9 11.2 6.2 5.0 4.4 4.4 5.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2500 28.1 31.2 32.5 28.1 26.9 14.4 9.4 6.9 5.6 4.4 3.1 3.1 1.2 -0.6 -1.9 -1.9
2000 18.8 18.8 20.6 18.1 11.9 6.9 1.9 -1.9 -2.5 -3.1 -3.8 -4.4 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
1500 12.5 12.5 12.5 8.8 13.1 11.9 8.1 6.2 5.6 5.0 5.0 5.0 5.0 8.1 8.1 8.1
1000 12.5 12.5 12.5 7.5 8.8 9.4 10.0 11.2 12.5 13.8 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2

Lambda:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
8000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
7500 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 12.60
7000 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.60
6500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
6000 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5000 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4500 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.25 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4000 15.00 14.20 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3500 16.00 15.50 15.50 15.30 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3000 16.00 15.90 15.90 15.70 15.30 14.30 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2500 15.40 15.40 15.40 15.30 15.00 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2000 14.00 14.55 14.55 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
1500 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
1000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

quelle di iniezione sono le staintune....

riguardo al cavo mi rimangio tutto sui pullup, il mio cavo li aveva, era il tester che faceva schifo... quindi il prossimo step è provare con i filtrini... e se non va... boh?
Ciao a tutti
lampsss
Avatar utente
CN57
ATTIVISTA DEL FORUM
ATTIVISTA DEL FORUM
Messaggi: 3428
Iscritto il: lunedì 24 dicembre 2007, 8:22
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Località: Torino

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da CN57 »

filo_the_best ha scritto:Ciao, ho scaricato le mie mappe di anticipo e di lambda che sto usando.... se volete sbirciare....
Anticipo:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 76.9 75.0 73.8 68.1 65.0 63.1 53.1 45.0 38.1 33.1 31.2 30.0 29.4 26.2 26.2 26.2
8000 76.2 74.4 73.1 64.4 58.8 56.9 53.1 51.2 48.8 44.4 38.8 34.4 31.2 26.2 26.2 26.2
7500 74.4 73.1 71.9 63.1 54.4 50.0 48.1 46.9 44.4 41.9 36.9 33.1 29.4 25.0 25.0 25.0
7000 70.6 69.4 68.1 60.0 48.8 43.8 39.4 45.0 43.1 38.8 34.4 31.2 28.1 25.0 25.0 25.0
6500 68.8 65.6 63.8 56.9 44.4 40.0 33.1 39.4 38.1 34.4 30.6 28.1 26.2 23.1 18.8 18.8
6000 66.9 65.0 63.8 54.4 40.0 33.8 28.1 33.1 33.1 31.2 30.0 28.1 25.0 23.1 20.0 20.0
5500 66.9 65.0 63.1 50.0 38.1 31.2 26.2 28.8 31.9 30.0 28.1 25.0 23.1 21.2 21.2 21.2
5000 70.0 66.9 63.1 48.1 35.0 28.8 23.8 23.8 28.1 25.0 23.1 21.9 21.2 21.2 21.2 21.2
4500 70.0 67.5 64.4 46.9 38.8 31.9 24.4 23.1 25.0 21.9 18.1 15.0 14.4 13.1 13.1 13.1
4000 65.0 61.9 59.4 43.1 24.4 18.8 13.8 14.4 18.1 18.1 16.2 15.0 13.1 9.4 8.1 8.1
3500 60.0 56.9 55.0 39.4 24.4 18.8 10.0 9.4 8.8 8.1 7.5 6.2 5.6 5.6 5.6 5.6
3000 51.9 50.0 48.8 38.1 30.0 21.9 11.2 6.2 5.0 4.4 4.4 5.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2500 28.1 31.2 32.5 28.1 26.9 14.4 9.4 6.9 5.6 4.4 3.1 3.1 1.2 -0.6 -1.9 -1.9
2000 18.8 18.8 20.6 18.1 11.9 6.9 1.9 -1.9 -2.5 -3.1 -3.8 -4.4 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
1500 12.5 12.5 12.5 8.8 13.1 11.9 8.1 6.2 5.6 5.0 5.0 5.0 5.0 8.1 8.1 8.1
1000 12.5 12.5 12.5 7.5 8.8 9.4 10.0 11.2 12.5 13.8 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2

Lambda:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
8000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
7500 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 12.60
7000 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.60
6500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
6000 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5000 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4500 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.25 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4000 15.00 14.20 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3500 16.00 15.50 15.50 15.30 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3000 16.00 15.90 15.90 15.70 15.30 14.30 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2500 15.40 15.40 15.40 15.30 15.00 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2000 14.00 14.55 14.55 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
1500 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
1000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

quelle di iniezione sono le staintune....

riguardo al cavo mi rimangio tutto sui pullup, il mio cavo li aveva, era il tester che faceva schifo... quindi il prossimo step è provare con i filtrini... e se non va... boh?
Ciao a tutti
lampsss
:o :o :o :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh:
Immagine
Giuseppe

...avanti è la vita!!!
...per ogni ponte una superba sfida!!!

Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare,
rammaricati solo di quando potevi e non hai voluto.


-----------------------------------
Caponord 07/2003 - grigio dust
Avatar utente
D@rione
NONNO DEL FORUM
NONNO DEL FORUM
Messaggi: 16747
Iscritto il: sabato 28 maggio 2005, 20:08
Moto: KTM 1290 SADV S
Località: Montespertoli (Fi)
Contatta:

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da D@rione »

filo_the_best ha scritto:Ciao, ho scaricato le mie mappe di anticipo e di lambda che sto usando.... se volete sbirciare....
Anticipo:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 76.9 75.0 73.8 68.1 65.0 63.1 53.1 45.0 38.1 33.1 31.2 30.0 29.4 26.2 26.2 26.2
8000 76.2 74.4 73.1 64.4 58.8 56.9 53.1 51.2 48.8 44.4 38.8 34.4 31.2 26.2 26.2 26.2
7500 74.4 73.1 71.9 63.1 54.4 50.0 48.1 46.9 44.4 41.9 36.9 33.1 29.4 25.0 25.0 25.0
7000 70.6 69.4 68.1 60.0 48.8 43.8 39.4 45.0 43.1 38.8 34.4 31.2 28.1 25.0 25.0 25.0
6500 68.8 65.6 63.8 56.9 44.4 40.0 33.1 39.4 38.1 34.4 30.6 28.1 26.2 23.1 18.8 18.8
6000 66.9 65.0 63.8 54.4 40.0 33.8 28.1 33.1 33.1 31.2 30.0 28.1 25.0 23.1 20.0 20.0
5500 66.9 65.0 63.1 50.0 38.1 31.2 26.2 28.8 31.9 30.0 28.1 25.0 23.1 21.2 21.2 21.2
5000 70.0 66.9 63.1 48.1 35.0 28.8 23.8 23.8 28.1 25.0 23.1 21.9 21.2 21.2 21.2 21.2
4500 70.0 67.5 64.4 46.9 38.8 31.9 24.4 23.1 25.0 21.9 18.1 15.0 14.4 13.1 13.1 13.1
4000 65.0 61.9 59.4 43.1 24.4 18.8 13.8 14.4 18.1 18.1 16.2 15.0 13.1 9.4 8.1 8.1
3500 60.0 56.9 55.0 39.4 24.4 18.8 10.0 9.4 8.8 8.1 7.5 6.2 5.6 5.6 5.6 5.6
3000 51.9 50.0 48.8 38.1 30.0 21.9 11.2 6.2 5.0 4.4 4.4 5.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2500 28.1 31.2 32.5 28.1 26.9 14.4 9.4 6.9 5.6 4.4 3.1 3.1 1.2 -0.6 -1.9 -1.9
2000 18.8 18.8 20.6 18.1 11.9 6.9 1.9 -1.9 -2.5 -3.1 -3.8 -4.4 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
1500 12.5 12.5 12.5 8.8 13.1 11.9 8.1 6.2 5.6 5.0 5.0 5.0 5.0 8.1 8.1 8.1
1000 12.5 12.5 12.5 7.5 8.8 9.4 10.0 11.2 12.5 13.8 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2

Lambda:
0 9 12 15 18 22 27 32 41 49 58 66 76 87 97 100
9000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
8000 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.60
7500 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 12.60
7000 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.60
6500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
6000 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5500 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
5000 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4500 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.25 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
4000 15.00 14.20 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3500 16.00 15.50 15.50 15.30 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
3000 16.00 15.90 15.90 15.70 15.30 14.30 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2500 15.40 15.40 15.40 15.30 15.00 14.50 14.00 14.00 14.00 14.00 13.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
2000 14.00 14.55 14.55 14.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 12.75 12.75 12.75 12.75 12.85
1500 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
1000 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

quelle di iniezione sono le staintune....

riguardo al cavo mi rimangio tutto sui pullup, il mio cavo li aveva, era il tester che faceva schifo... quindi il prossimo step è provare con i filtrini... e se non va... boh?
Ciao a tutti
lampsss
QUI SI DA I NUMERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :paura: :paura: :paura: :paura:
:giullare: :giullare:
Old chiken makes good "knor"..

"Ei fu nel tempo si ritratto.../che per agir a vendetta/lo scherno mise in atto./Darion della motocicletta/è ora lui a crear lo scatto!"(by Bikelink)

KTM 1290 Super Adventure S - La Diavola: 40.000km
Capo ETV1000 - Bestiolona: 144.000km
Pegaso Cube: 22.000km

Immagine
Avatar utente
CapoMT
PIEGO BENE
PIEGO BENE
Messaggi: 628
Iscritto il: sabato 13 febbraio 2010, 10:44
Località: Slovenija
Contatta:

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da CapoMT »

Quale mappa e la migliore per la mia caponord RR del 2003 con lambda e con Scarici LeoVince e filtro aria K&N? Posso mettere anche una mappa di catfish che non prevede lambda e gla stacco dall motore?

Mi hanno detto che posso mettere questa che poi non guarda lambda.

Caponord with none of the above. 051123_catfish_map.hex (77kb)
http://www.endorphin-express.com/capo/maps.html
ACIM 2010 - Aprilia Caponord International Meeting e stato FANTASTICO!

Immagine
Avatar utente
mcr
ATTIVISTA DEL FORUM
ATTIVISTA DEL FORUM
Messaggi: 3131
Iscritto il: lunedì 2 marzo 2009, 14:43
Moto: Caponord ABS grigio dust
Località: Frossasco

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da mcr »

Per tutti i felici utilizzatori del Tuneecu, :banana: ma disperati perchè non riescono ad avere un collegamento stabile con il motore in moto :rinco: ho una novità:
ieri sera volevo collegarmi alla mia bimba per abbassare un po' il CO per vedere se riuscivo a migliorare ulteriormente i consumi dopo aver scaricato la mappa di Catfish, ebbene con grande sorpresa non riuscivo a stare collegato per neanche un decimo di secondo quando accendevo il motore :o ; con motore fermo nessun problema, come avviavo o collegavo il cavo con motore acceso, il PC mi diceva che non trovava più l'interfaccia USB e non riuscivo più a reinstallarla a meno di non spegnere il motore o di staccare l'interfaccia.
Come mai? Sono nove mesi che la uso sul medesimo PC e su tre Caponord diverse!!!
Allora sono partito a fare le seguenti modifiche:
prima di tutto l'aggiornamento all'ultimissimo driver USB qui: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
ma non è cambiato niente, poi l'ultima versione di Tuneecu qui http://www.tomhamburg.net/TuneECU_It/links.html, ma come era da aspettarsi non cambiava niente.
E' evidente chè era un problema di disturbi elettrici dovuti alle candele o all'alimentazione del 12V, allora ho cominciato a filtrare l'alimentazione a 12V con un bel diodo schotkey e un condensatore da 470uF (verde) inserito dentro l'interfaccia, provo ma purtroppo non cambia niente. Con motore in moto la USB impazziva immediatamente.
Allora mi sono detto: come mai ha sempre funzionato e tutto ad un tratto non va più? Ho verificato allora la schermatura del cavo USB

Immagine

e ho visto che nella mia interfaccia non era collegata al meno (filo nero) che arriva dal connettore USB. In realtà non è mai stata collegata e funzionava lo stesso, ma ho visto che in un'altra mia interfaccia USB, però del tipo per linea CAN, era collegata per cui ho spellato il filo nero e saldato direttamente sulla calza con un saldatore a punta sottile.
Poi già che c'ero ho controllato un condensatorino nero piccolo al Tantalio che è subito vicino al connettorino bianco dove arrivano i fili del cavo USB e che serve a filtrare il 5V che arrivano dal PC. Stranamente con il tester anziche 10uF segnava molto di meno, per cui l'ho sostituito con uno da 22uF (giallo) 16V.
Chiudo la scatola, attacco il PC e il Tunecu, avvio il motore e il colloquio va alla grande. 10minuti continuativi senza perdita di colloquio. :salta:
Probabilmente, non ne sono sicuro, il condensatorino di filtro era partito e la USB si beccava un sacco di disturbi dell'alimentazione della moto o dai cavi candele, pero' se volete provare anche voi, il mio consiglio è di collegare lo schermo del cavo al filo nero di massa come in foto.
Se non dovesse ancora funzionare, aggiungete in parallelo un condensatore elettrolitico da 10-22uF (non di più) al condensatorino al tantalio che probabilmente avete anche voi sulla vostra interfaccia che essendo cinese come la mia sarà + o -nello stesso punto.
Per qualsiasi dubbio mandatemi una foto per un consulto personalizzato....

Ciauu
Tanti passano la vita a sognare, io il mio sogno lo guido
Colui che segue la folla, non andrà mai più lontano della folla.
Immagine
Avatar utente
Giampaolo
NONNO DEL FORUM
NONNO DEL FORUM
Messaggi: 12767
Iscritto il: venerdì 19 ottobre 2007, 13:56

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da Giampaolo »

:roll: :king: :ok: e non dico altro
Avatar utente
CapoMT
PIEGO BENE
PIEGO BENE
Messaggi: 628
Iscritto il: sabato 13 febbraio 2010, 10:44
Località: Slovenija
Contatta:

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da CapoMT »

Il mio cavo ha collegato filo nero. Pensi che devo mettere la diodi e il condenzatore?

Le foto del mio cavo

Immagine
Immagine
ACIM 2010 - Aprilia Caponord International Meeting e stato FANTASTICO!

Immagine
Avatar utente
Giampaolo
NONNO DEL FORUM
NONNO DEL FORUM
Messaggi: 12767
Iscritto il: venerdì 19 ottobre 2007, 13:56

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da Giampaolo »

Miha salda un filo dal negativo alla calza .........

Immagine

Immagine
Avatar utente
Giampaolo
NONNO DEL FORUM
NONNO DEL FORUM
Messaggi: 12767
Iscritto il: venerdì 19 ottobre 2007, 13:56

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da Giampaolo »

oggi ho provato con il filo aggiunto per mettere a terra la calza... :evil: porcaccia boia :evil: meno di un minuto....e trak si blocca la comunicazione...... proverò mettendo un condensatore ... :-? nel mentre ho letto questo....
Immagine

Avatar utente
papermacho
NIUBBO
NIUBBO
Messaggi: 86
Iscritto il: giovedì 12 agosto 2010, 13:57
Località: Ivrea (TO)

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da papermacho »

Giampaolo ha scritto:oggi ho provato con il filo aggiunto per mettere a terra la calza... :evil: porcaccia boia :evil: meno di un minuto....e trak si blocca la comunicazione...... proverò mettendo un condensatore ... :-? nel mentre ho letto questo....


E' lo stesso errore che ho trovato anche io... e che ho cancellato secondo il suggerimento di mcr.
Non so cosa significhi, l'errore si trova googlando, ma e' riferito alle centraline delle auto.

Domani smonto la mia interfaccia e guardo un po' tutte ste novita' ;)
Caponord Rally Raid biscottona del 2004
Ex Transalp 650
Avatar utente
SANPAOLO
NIUBBO
NIUBBO
Messaggi: 48
Iscritto il: domenica 23 maggio 2010, 0:28
Contatta:

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da SANPAOLO »

****Per papermacho, potresti inviarmi un cavo pure a me!!!!! :cry: :cry: :cry:

Visto che la scimmia tuneecu mi sta prendendo....fatemi partecipare :salta: :salta: :salta:
......naturalmente inviami dati per il pagamento.

Grazie
Avatar utente
mcr
ATTIVISTA DEL FORUM
ATTIVISTA DEL FORUM
Messaggi: 3131
Iscritto il: lunedì 2 marzo 2009, 14:43
Moto: Caponord ABS grigio dust
Località: Frossasco

Re: Tutto TuneECU

Messaggio da mcr »

Gianpy prova con il condensatore aggiunto come hai indicato a Miha. Prima di aggiungere o sostituire verifica con un tester se è il condensatore giusto che è in parallelo al 5V della USB cioè fili rosso e nero.
Certo che questa scimmia non riesci proprio ad ammazzarla :giullare:
Tanti passano la vita a sognare, io il mio sogno lo guido
Colui che segue la folla, non andrà mai più lontano della folla.
Immagine
Rispondi

Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”