Anteriore | Posteriore | |
Pegaso Strada e Fun | ||
ruote in lega senza camera d'aria | Canale: 3.50 X 17" | Canale: 4.50 X 17" |
110/70 ZR 17 (54W) | 160/60 ZR 17 (69W) | |
110/70 R 17 (54H) | 160/60 R 17 (69H) | |
120/65 ZR 17 (56W) | 150/60 ZR 17 (66W) | |
120/65 R 17 (54H) | 150/60 R 17 (66H) | |
Pegaso Factory | ||
ruote a raggi con camera d'aria | Canale: 3.50 X 17" | Canale: 4.50 X 17" |
110/70 ZR 17 (54W) | 160/60 ZR 17 (69W) | |
110/70 R 17 (54H) | 160/60 R 17 (69H) | |
120/65 ZR 17 (56W) | 150/60 ZR 17 (66W) | |
120/65 R 17 (54H) | 150/60 R 17 (66H) | |
120/70 ZR 17 (56W) | ||
120/70 R 17 (54H) | ||
Pegaso Trail | ||
ruote a raggi con camera d'aria | Canale: 2.50 X 19" | Canale: 3.00 X 17" |
100/90 R19 (57H) | 130/80 R17 (65H) | |
100/90 R19 (57T) | 130/80 R17 (65T) | |
100/90 R19 (57V) | 130/80 R17 (65V) | |
130/80 R17 (69T) | ||
140/80 R17 (69H) | ||
140/80 R17 (69T) | ||
140/80 R17 (69V) |
Dimensioni
- fedro69
- Il Goto
- Messaggi: 25559
- Iscritto il: mercoledì 8 marzo 2006, 19:25
- Moto: Tuareg 660 Evocative MY 2022
- Località: Amburgo
- Contatta:
Dimensioni

