| Una persona | Due persone | ||||
| Anteriore | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||
| Pegaso 600 / 500 | |||||
| Fuori strada | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Strada mista | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| Strada asfaltata | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Pegaso 650 GA / MX | |||||
| Fuori strada | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| Strada asfaltata | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | |
| Pegaso 650 ML (Cube / Garda) | |||||
| Qualsiasi strada | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | |
| Pegaso 650 RW (I.E. / Garda / TT Raid) | |||||
| Fuori strada | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |
| Strada asfaltata | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 
Pressioni consigliate
- fedro69
- Il Goto 
- Messaggi: 25636
- Iscritto il: mercoledì 8 marzo 2006, 19:25
- Moto: Tuareg 660 Evocative MY 2022
- Località: Amburgo
- Contatta:
Pressioni consigliate
 ____“Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade!”____
____“Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade!”____
