Dimensioni
Inviato: martedì 18 giugno 2019, 17:02
				
				| Anteriore | Posteriore | |
| Pegaso 600 / 500 | ||
| ruote a raggi con camera d'aria | Canale: 2.15 X 19" | Canale: 2.50 X 17" | 
| 100/90 19 | 130/80 17 | |
| Pegaso 650 GA / MX | ||
| ruote a raggi con camera d'aria | Canale: 2.15 X 19" | Canale: 3.00 X 17" | 
| 100/90 19 | 130/80 17 | |
| 140/70 17 | ||
| Pegaso 650 ML (Cube / Garda) | Canale: 2.15 X 19" | Canale: 3.00 X 17" | 
| ruote a raggi con camera d'aria | 100/90 19 (57H) | 130/80 17 (65H) | 
| 110/80 19 (57S) | ||
| Pegaso 650 RW (I.E. / TT Raid) | ||
| ruote a raggi con camera d'aria | Canale: 2.50 X 19" | Canale: 3.00 X 17" | 
| 100/90 R19 (57H) | 130/80 R17 (65H) | |
| 100/90 R19 (57S) | 130/80 17 (65H) | |
| 100/90 R19 (57T) | 130/80 17 (65S) | |
| 130/80 17 (65T) | ||
| 140/70 17 (66H) | 
