Pagina 1 di 3
					
				indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 12:45
				da lupofuordalbranco
				ho rinnovato l'assicurazione sono in classe  + bassa pago 425 E, residenza roma 

 centauri romani quanto pagate?indagine di mercato per risparmiare 

 co sti chiari de luna!a dimenticavo naturalmente senza furto
 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 13:22
				da Peg81
				io sono in Allianz intestata a mio padre sono tipo in decima e pago intorno ai 740 con conducente!
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 13:50
				da nin52
				ras in ottava 300 €
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 13:56
				da lupofuordalbranco
				min 52 a savona? aaaaaaaaaaaaaa A roma ci spellano
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:01
				da lupofuordalbranco
				ci spellano? noo di piu' 
  
  
 sulla graticola come giordano bruno
 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:10
				da stefanoboa
				
 mamma mia che prezzi a roma... 

io pago 240 e sto in classe 12...
 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:18
				da sanzopaol
				576 Euro con la Aurora 
 con furto paer 4500 euro e residenza a Roma.
Io sto cercando da una vita ma qui a roma non c'è verso di abbassare l'importo.
Dimenticavo, sono assicurato da 4 anni e partivo dalla classe di merito più alta.
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:23
				da Redert
				lupofuordalbranco ha scritto:ho rinnovato l'assicurazione sono in classe  + bassa pago 425 E, residenza roma 

 centauri romani quanto pagate?indagine di mercato per risparmiare 

 co sti chiari de luna!a dimenticavo naturalmente senza furto
 
Così hai una panoramica + ampia
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... icurazione 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:28
				da nin52
				lupofuordalbranco ha scritto:min 52 a savona? aaaaaaaaaaaaaa A roma ci spellano
penso che dipenda dal numero dei sinistri o forse perchè dovete mantenere la camera, il senato, il vaticano ecc.. 
  
 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 12 marzo 2009, 14:53
				da alberto65
				Io a Civitanova Marche pago circa 280 €  e sono in classe 12 (RealeMutua)
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: giovedì 26 marzo 2009, 16:47
				da TIRZAN1974
				provincia di torino
13 classe
386 € sospendibile dopo 6 mesi 
quindi valida x 2 anni
MAA ASSICURAZIONI
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: lunedì 30 marzo 2009, 1:08
				da kiker
				Io pago 628€ l'anno con incendio e furto alla Genertel. La classe è la 6 interna perchè avevo assicurato anche la macchina con loro ma equivale alla 12 esterna. Le altre compagnie erano tutte più care, mi facevano mediamente sui 100~200 euro in più. Purtroppo è vero, a Roma i prezzi sono alle stelle 

 
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: lunedì 30 marzo 2009, 8:33
				da funoxt
				Classe 4 209€ con la SAI
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: martedì 31 marzo 2009, 20:08
				da alex_uan
				Nuova Tirrena in classe 6, € 156,17 (Pisa)
			 
			
					
				Re: indagine di mercato
				Inviato: mercoledì 1 aprile 2009, 8:12
				da lupofuordalbranco